Titel
Indischer Meister1×2005/06
Indischer Pokalsieger2×2005, 2003
Indischer Supercupsieger1×2003
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2005/06 | National Football League | ![]() |
| 2005 | Federation Cup | ![]() |
| 2003 | Federation Cup | ![]() |
| 2003 | Indian Super Cup | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2007 | Federation Cup | East Bengal FC |
| 2005/06 | Indian Super Cup | East Bengal FC |
| 1993 | Federation Cup | Mohun Bagan AC |
| 1991 | Federation Cup | Kerala Police |



