Titel
Portugiesischer Meister (Campeonato de Portugal)3×1932/33, 1928/29, 1926/27
Portugiesischer Meister1×1945/46
Portugiesischer Pokalsieger3×1988/89, 1959/60, 1941/42
Meister der Segunda Liga1×2012/13
Taça de Honra da AF Lisboa6×1993/94, 1989/90, 1975/76, 1969/70, 1960, 1959
Campeonato de Lisboa6×1945/46, 1943/44, 1931/32, 1929/30, 1928/29, 1925/26
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2012/13 | Meister der Segunda Liga | — |
| 1993/94 | Taça de Honra da AF Lisboa | ![]() |
| 1989/90 | Taça de Honra da AF Lisboa | ![]() |
| 1988/89 | Taça de Portugal | ![]() |
| 1975/76 | Taça de Honra da AF Lisboa | ![]() |
| 1969/70 | Taça de Honra da AF Lisboa | ![]() |
| 1960 | Taça de Honra da AF Lisboa | ![]() |
| 1959/60 | Taça de Portugal | ![]() |
| 1959 | Taça de Honra da AF Lisboa | ![]() |
| 1945/46 | Campeonato Nacional da Primeira Divisão | — |
| 1945/46 | Campeonato de Lisboa | ![]() |
| 1943/44 | Campeonato de Lisboa | ![]() |
| 1941/42 | Taça de Portugal | ![]() |
| 1932/33 | Campeonato de Portugal | ![]() |
| 1931/32 | Campeonato de Lisboa | ![]() |
| 1929/30 | Campeonato de Lisboa | ![]() |
| 1928/29 | Campeonato de Lisboa | ![]() |
| 1928/29 | Campeonato de Portugal | ![]() |
| 1926/27 | Campeonato de Portugal | ![]() |
| 1925/26 | Campeonato de Lisboa | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1975 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 9) |











