Titel
North Riding Senior Cup8×1959/60, 1952/53, 1950/51, 1925/26, 1924/25, 1905/06, 1898/99, 1890/91
FA-Amateur-Cup-Sieger3×1911/12, 1902/03, 1898/99
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1959/60 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1952/53 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1950/51 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1925/26 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1924/25 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1911/12 | FA Amateur Cup | ![]() |
| 1905/06 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1902/03 | FA Amateur Cup | ![]() |
| 1898/99 | FA Amateur Cup | ![]() |
| 1898/99 | Cleveland Cup | ![]() |
| 1890/91 | Cleveland Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1988/89 | North Riding Senior Cup | York City |
| 1932/33 | FA Amateur Cup | FC Kingstonian |
| 1925/26 | FA Amateur Cup | Northern Nomads |
| 1907/08 | FA Amateur Cup | Depot Battalion Royal Engineers |
| 1906/07 | FA Amateur Cup | FC Clapton |
| 1896/97 | FA Amateur Cup | Old Carthusians |
| 1889/90 | Cleveland Cup | FC Middlesbrough |





