Titel
Schweizer Meister7×1964/65, 1950/51, 1943/44, 1935/36, 1934/35, 1931/32, 1912/13
Meister der Challenge League1×2010/11
Schweizer Pokalsieger9×1998/99, 1997/98, 1980/81, 1963/64, 1961/62, 1949/50, 1943/44, 1938/39, 1934/35
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2010/11 | Meister der Challenge League | — |
| 1998/99 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1997/98 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1980/81 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1964/65 | Nationalliga A | ![]() |
| 1963/64 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1961/62 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1950/51 | Nationalliga A | ![]() |
| 1949/50 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1943/44 | Nationalliga | ![]() |
| 1943/44 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1938/39 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1935/36 | Nationalliga | ![]() |
| 1934/35 | Nationalliga | ![]() |
| 1934/35 | Schweizer Cup | ![]() |
| 1931/32 | Nationalliga | ![]() |
| 1912/13 | Serie A | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2009/10 | Schweizer Cup | FC Basel |
| 1999/00 | Schweizer Cup | FC Zürich |
| 1983/84 | Schweizer Cup | Servette Genf |
| 1980/81 | Schweizer Ligacup | FC Zürich |
| 1966/67 | Schweizer Cup | FC Basel |
| 1956/57 | Schweizer Cup | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1946/47 | Schweizer Cup | FC Basel |
| 1945/46 | Schweizer Cup | Grasshopper Club Zürich |
| 1936/37 | Schweizer Cup | Grasshopper Club Zürich |
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1991 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 2) |








