| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 5 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 103:43 | +60 | 78 | ||
| 2021/22 | 4 | Regionalliga Südwest | 18 | 36 | 9 | 6 | 21 | 32:59 | -27 | 33 | ||
| 2020/21 | 4 | Regionalliga Südwest | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 44:58 | -14 | 52 | ||
| 2018/19 | 4 | Regionalliga Südwest | 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:60 | -24 | 43 | ||
| 2016/17 | 4 | Regionalliga Südwest | 14 | 36 | 12 | 6 | 18 | 38:55 | -17 | 42 | ||
| 2015/16 | 4 | Regionalliga Südwest | 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 43:43 | 0 | 39 | ||
| 2014/15 | 4 | Regionalliga Südwest | 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:44 | -4 | 42 | ![]() | |
| 2013/14 | 5 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62:29 | +33 | 65 | ||
| 2012/13 | 5 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 50:50 | 0 | 49 | ||
| 2007/08 | 4 | Oberliga Südwest | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48:49 | -1 | 45 | ||
| 2006/07 | 3 | Regionalliga Süd | 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31:61 | -30 | 31 | ||
| 2005/06 | 4 | Oberliga Südwest | 1 | 32 | 21 | 8 | 3 | 60:17 | +43 | 71 | ![]() | |
| 1999/00 | 3 | Regionalliga West/Südwest | 17 | 36 | 9 | 6 | 21 | 38:75 | -37 | 33 | ||
| 1989/90 | 3 | Oberliga Südwest | 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 77:55 | +22 | 45:23 | ||
| 1987/88 | 3 | Oberliga Südwest | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:45 | +10 | 35:33 | ||
| 1986/87 | 3 | Oberliga Südwest | 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:45 | +5 | 38:30 | ||
| 1985/86 | 3 | Oberliga Südwest | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:58 | -10 | 31:37 | ||
| 1984/85 | 3 | Oberliga Südwest | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:57 | 0 | 38:30 | ||
| 1983/84 | 3 | Oberliga Südwest | 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 61:45 | +16 | 40:28 | ||
| 1982/83 | 3 | Oberliga Südwest | 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 83:42 | +41 | 53:23 | ||
| 1981/82 | 3 | Oberliga Südwest | 4 | 40 | 22 | 10 | 8 | 72:42 | +30 | 54:26 | ||
| 1980/81 | 3 | Oberliga Südwest | 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 69:46 | +23 | 42:26 | ||
| 1979/80 | 3 | Oberliga Südwest | 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57:41 | +16 | 40:28 | ||
| 1978/79 | 3 | Oberliga Südwest | 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 96:38 | +58 | 48:20 | ||
| 1977/78 | 2 | 2. Bundesliga Süd | 20 | 38 | 1 | 4 | 33 | 25:120 | -95 | 6:70 | ||
| 1976/77 | 2 | 2. Bundesliga Süd | 18 | 38 | 5 | 9 | 24 | 43:85 | -42 | 19:57 | ||
| 1975/76 | 2 | 2. Bundesliga Süd | 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 66:78 | -12 | 33:43 | ||
| 1974/75 | 2 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:62 | +13 | 48:28 | ||
| 1962/63 | 1 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 82:39 | +43 | 41:19 | ||
| 1961/62 | 1 | Oberliga Südwest | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 104:33 | +71 | 45:15 | ||
| 1960/61 | 1 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 79:32 | +47 | 41:19 | ||
| 1959/60 | 1 | Oberliga Südwest | 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 92:43 | +49 | 44:16 | ||
| 1958/59 | 1 | Oberliga Südwest | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 95:32 | +63 | 52:8 | ||
| 1957/58 | 1 | Oberliga Südwest | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63:32 | +31 | 42:18 | ||
| 1956/57 | 1 | Oberliga Südwest | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 57:58 | -1 | 30:30 | ||
| 1955/56 | 1 | Oberliga Südwest | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 65:42 | +23 | 37:23 | ||
| 1954/55 | 1 | Oberliga Südwest | 5 | 30 | 18 | 3 | 9 | 70:45 | +25 | 39:21 | ||
| 1953/54 | 1 | Oberliga Südwest | 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | 73:30 | +43 | 51:9 | ||
| 1952/53 | 1 | Oberliga Südwest | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 64:56 | +8 | 30:30 | ||
| 1951/52 | 1 | Oberliga Südwest | 5 | 30 | 16 | 2 | 12 | 80:51 | +29 | 34:26 | ||
| 1950/51 | 1 | Oberliga Südwest | 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 68:39 | +29 | 37:15 | ||
| 1949/50 | 1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 4 | 30 | 21 | 3 | 6 | 68:36 | +32 | 45:15 | ||
| 1948/49 | 1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | 58:41 | +17 | 33:15 | ||
| 1947/48 | 1 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:54 | +2 | 27:25 | ||
| 1945/46 | 1 | Oberliga Saarpfalz | 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34:44 | -10 | 13:23 | ||
| 1940/41 | 1 | Bereichsklasse Südwest – Hauptrunde – Gruppe Saarpfalz | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46:29 | +17 | 14:14 | ||
| 1939/40 | 1 | Bereichsklasse Südwest – Hauptrunde – Gruppe Saarpfalz | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:37 | -16 | 7:17 | ||
| 1938/39 | 1 | Gauliga SüdwestRelegationsrunde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2:2 | Saison 1938/39 · 2 Phasen
| |
| 1937/38 | 1 | Gauliga Südwest | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:28 | -1 | 16:20 | ||
| 1936/37 | 1 | Gauliga Südwest | 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:36 | -10 | 15:21 | ||
| 1935/36 | 1 | Gauliga Südwest | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:24 | +22 | 26:10 | ||
| 1934/35 | 1 | Gauliga Südwest | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 49:32 | +17 | 25:15 | ||
| 1933/34 | 1 | Gauliga Südwest | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 59:32 | +27 | 27:17 | ||
| 1932/33 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftSüddeutsche Meisterschaft – Hauptrunde – Gruppe Ost/West | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 23:33 | -10 | 9:19 | Saison 1932/33 · 2 Phasen
| |
| 1931/32 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftBezirksliga Rhein/Saar – Gruppe Saar | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 54:28 | +26 | 29:7 | Saison 1931/32 · 2 Phasen
| |
| 1930/31 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftSüddeutsche Meisterschaft – Endrunde | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 30:42 | -12 | 10:18 | Saison 1930/31 · 2 Phasen
| |
| 1929/30 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftSüddeutsche Meisterschaft – Endrunde | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:44 | -9 | 16:12 | Saison 1929/30 · 2 Phasen
| |
| 1928/29 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftBezirksliga Rhein-Saar – Gruppe Saar – Entscheidungsrunde um Platz 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0:4 | Saison 1928/29 · 2 Phasen
| |
| 1927/28 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftBezirksliga Rhein/Saar – Gruppe Saar | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33:33 | 0 | 20:16 | ||
| 1926/27 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftBezirksliga Rhein | 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 45:49 | -4 | 19:17 | ||
| 1925/26 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftAufstiegsrunde zur Bezirksliga Rhein | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 6:6 | Saison 1925/26 · 2 Phasen
| |
| 1924/25 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftBezirksliga Rhein | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 13:15 | ||
| 1923/24 | 1 | Süddeutsche FußballmeisterschaftBezirksliga Rhein | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 16:12 | ||
| 1922/23 | 1 | Kreisliga Pfalz | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:26 | +9 | 17:11 | ||
| 1921/22 | 1 | Kreisliga Pfalz – Hauptrunde – Abteilung 1 | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:9 | +30 | 21:7 |


