| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 1998 | 1 | J.League | 7 | 34 | 19 | 0 | 15 | 70:64 | +6 | 51 | ![]() | Saison 1998 · 3 Phasen
|
| 1997 | 1 | J.League | 6 | 32 | 19 | 0 | 13 | 58:43 | +15 | 53 | Saison 1997 · 3 Phasen
| |
| 1996 | 1 | J.League | 3 | 30 | 21 | 0 | 9 | 58:44 | +14 | 63 | ||
| 1995 | 1 | J.League | 13 | 52 | 20 | 0 | 32 | 78:111 | -33 | 62 | ![]() | Saison 1995 · 3 Phasen
|
| 1994 | 1 | J.League | 7 | 44 | 22 | 0 | 22 | 67:60 | +7 | 0 | Saison 1994 · 3 Phasen
| |
| 1993 | 1 | J.League | 6 | 36 | 16 | 0 | 20 | 44:51 | -7 | 0 | ![]() | Saison 1993 · 3 Phasen
|


