Hinspiel · 5. März 1958
Rückspiel · 1. Mai 1958
Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Basel.
Zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden.
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 3 | |
| 2 | Kopenhagener Stadtauswahl | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 |
| 3 | Stadtauswahl Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Wien zog vor den Gruppenspielen zurück.
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 5 | |
| 3 | Stadtauswahl Zagreb | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 2 | |
| 2 | Stadtauswahl Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 2 |
| 3 | Stadtauswahl Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Köln zog vor den Gruppenspielen zurück.
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London XI | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
| 2 | Stadtauswahl Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 4 |
| 3 | Stadtauswahl Basel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 2 |
Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Basel.
Sieger: 
Keine passenden Teilnehmer gefunden.