Nationaler Hauptpokal, früher Copa de Guatemala und Copa Centenario. 2026 wurde der Wettbewerb als Supercopa mit 16 Clubs aus vier Spielklassen wieder aufgenommen.
| Saison | Guatemaltekischer Pokalsieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2026 | Antigua GFC | Aurora FC Finale: 0:0. Elfmeterschießen: 10:9. Ausgetragen am 18. Juli 2026. | ![]() |
| 2018/19 Copa Centenario | Cobán Imperial | Deportivo San Pedro Finale mit Hin- und Rückspiel: 2:1, 2:0. | — |
| 2010/11 Copa Centenario | Xelajú MC | Deportivo Petapa Finale mit Hin- und Rückspiel: 1:1, 2:0. | — |
| 2009 Copa Centenario | Comunicaciones | Deportivo Zacapa Finale mit Hin- und Rückspiel: 1:1, 4:0. | — |
| 2006 Copa Centenario | Deportivo Jalapa | CSD Municipal Finale mit Hin- und Rückspiel: 1:1, 1:0. | — |
| 2005 Copa Centenario | Deportivo Jalapa | Xelajú MC Finale mit Hin- und Rückspiel: 3:0, 0:2. | — |
| 2003/04 Copa Centenario | CSD Municipal | Deportivo Jalapa Finale mit Hin- und Rückspiel: 1:0, 4:2. | — |
| 2003 Copa Centenario | CSD Municipal | Cobán Imperial Finale mit Hin- und Rückspiel: 2:1, 1:0. | — |
| 2002 Copa de Guatemala | Deportivo Jalapa | Cobán Imperial Finale: 5:2. | — |
| 1998/99 Copa de Guatemala | CSD Municipal | Aurora FC Finale: 3:0. | — |
| 1997/98 Copa de Guatemala | CD Suchitepéquez | Cobán Imperial Finale: 3:1. | — |
| 1996/97 Copa de Guatemala | Deportivo Amatitlán | CSD Municipal Finale mit Hin- und Rückspiel: 1:1, 4:3. | — |
| 1995/96 Copa de Guatemala | CSD Municipal | Xelajú MC Finale mit Hin- und Rückspiel: 1:0, 1:1. | — |
| 1994/95 Copa de Guatemala | CSD Municipal | CD Suchitepéquez Finale: 3:0. | — |
| 1993/94 Copa de Guatemala | CD Suchitepéquez | Deportivo Mictlán Finale: 2:1. | — |
| 1992/93 Copa de Guatemala | Aurora FC | - Der Sieger der ersten Ligaphase erhielt den Pokaltitel. | — |
| 1992 Copa de Guatemala | CD Suchitepéquez | Deportivo Escuintla Finale: 2:1. | — |
| 1991/92 Copa de Guatemala | Comunicaciones | Juventud Retalteca Finale: 2:0. | — |
| 1986 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1984/85 Copa de Guatemala | Juventud Retalteca | - | — |
| 1984 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1983 Copa de Guatemala | Comunicaciones | CSD Municipal Finale: 3:0. | — |
| 1980 Copa de Guatemala | Galcasa | - | — |
| 1979 Copa de Guatemala | Juventud Retalteca | - | — |
| 1972/73 Copa de Guatemala | Xelajú MC | Comunicaciones | — |
| 1972 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1970 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1969 Copa de Guatemala | CSD Municipal | - | — |
| 1968/69 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1967/68 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1967 Copa de Guatemala | CSD Municipal | - | — |
| 1963 Copa de Guatemala | Xelajú MC | - | — |
| 1960 Copa de Guatemala | CSD Municipal | - | — |
| 1958/59 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1956/57 Copa de Guatemala | IRCA | - | — |
| 1955 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1954 Copa de Guatemala | Tipografía Nacional | IRCA | — |
| 1951/52 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1944 Copa de Guatemala | Hospicio FC | Hércules Finale: 3:2. | — |










