National principal cup, previously Copa de Guatemala and Copa Centenario. In 2026 the competition returned as the Supercopa with 16 clubs from four tiers.
| Season | Guatemalan Cup winner | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 2026 | Antigua GFC | Aurora FC Final: 0-0. Penalty shootout: 10-9. Played on 18 July 2026. | ![]() |
| 2018/19 Copa Centenario | Cobán Imperial | Deportivo San Pedro Two-legged final: 2-1, 2-0. | — |
| 2010/11 Copa Centenario | Xelajú MC | Deportivo Petapa Two-legged final: 1-1, 2-0. | — |
| 2009 Copa Centenario | Comunicaciones | Deportivo Zacapa Two-legged final: 1-1, 4-0. | — |
| 2006 Copa Centenario | Deportivo Jalapa | CSD Municipal Two-legged final: 1-1, 1-0. | — |
| 2005 Copa Centenario | Deportivo Jalapa | Xelajú MC Two-legged final: 3-0, 0-2. | — |
| 2003/04 Copa Centenario | CSD Municipal | Deportivo Jalapa Two-legged final: 1-0, 4-2. | — |
| 2003 Copa Centenario | CSD Municipal | Cobán Imperial Two-legged final: 2-1, 1-0. | — |
| 2002 Copa de Guatemala | Deportivo Jalapa | Cobán Imperial Final: 5-2. | — |
| 1998/99 Copa de Guatemala | CSD Municipal | Aurora FC Final: 3-0. | — |
| 1997/98 Copa de Guatemala | CD Suchitepéquez | Cobán Imperial Final: 3-1. | — |
| 1996/97 Copa de Guatemala | Deportivo Amatitlán | CSD Municipal Two-legged final: 1-1, 4-3. | — |
| 1995/96 Copa de Guatemala | CSD Municipal | Xelajú MC Two-legged final: 1-0, 1-1. | — |
| 1994/95 Copa de Guatemala | CSD Municipal | CD Suchitepéquez Final: 3-0. | — |
| 1993/94 Copa de Guatemala | CD Suchitepéquez | Deportivo Mictlán Final: 2-1. | — |
| 1992/93 Copa de Guatemala | Aurora FC | - The winners of the first league stage received the cup title. | — |
| 1992 Copa de Guatemala | CD Suchitepéquez | Deportivo Escuintla Final: 2-1. | — |
| 1991/92 Copa de Guatemala | Comunicaciones | Juventud Retalteca Final: 2-0. | — |
| 1986 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1984/85 Copa de Guatemala | Juventud Retalteca | - | — |
| 1984 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1983 Copa de Guatemala | Comunicaciones | CSD Municipal Final: 3-0. | — |
| 1980 Copa de Guatemala | Galcasa | - | — |
| 1979 Copa de Guatemala | Juventud Retalteca | - | — |
| 1972/73 Copa de Guatemala | Xelajú MC | Comunicaciones | — |
| 1972 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1970 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1969 Copa de Guatemala | CSD Municipal | - | — |
| 1968/69 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1967/68 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1967 Copa de Guatemala | CSD Municipal | - | — |
| 1963 Copa de Guatemala | Xelajú MC | - | — |
| 1960 Copa de Guatemala | CSD Municipal | - | — |
| 1958/59 Copa de Guatemala | Aurora FC | - | — |
| 1956/57 Copa de Guatemala | IRCA | - | — |
| 1955 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1954 Copa de Guatemala | Tipografía Nacional | IRCA | — |
| 1951/52 Copa de Guatemala | Comunicaciones | - | — |
| 1944 Copa de Guatemala | Hospicio FC | Hércules Final: 3-2. | — |










