Nationaler FA-Pokal für Männerclubs aller Spielklassen und Regionalverbände. Die regelmäßige Serie beginnt 1927; gemeinsame Pokalsieger bleiben gemeinsame Titelträger.
| Saison | Pokalsieger von Trinidad und Tobago | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2017 | W Connection | Police FC Finale: Williams Connection gegen Police FC 3:1. | — |
| 2014/15 | North East Stars | W Connection Finale: North East Stars gegen Williams Connection 0:0. Elfmeterschießen 5:4. Nach Verlängerung. | ![]() |
| 2013 | W Connection | Central FC Finale: Williams Connection gegen Central FC 2:2. Elfmeterschießen 6:5. Nach Verlängerung. | ![]() |
| 2012/13 | Caledonia AIA | Central FC Finale: Caledonia AIA gegen Central FC 2:0. | — |
| 2011/12 | Caledonia AIA | Defence Force Finale: Caledonia AIA gegen Defence Force 1:0. | — |
| 2010/11 | San Juan Jabloteh | North East Stars Finale: San Juan Jabloteh gegen North East Stars 1:0. | — |
| 2009 | Joe Public | W Connection Finale: Joe Public gegen Williams Connection 3:2. Nach Verlängerung. | — |
| 2008 | Caledonia AIA | W Connection Finale: Caledonia AIA gegen Williams Connection 3:2. | — |
| 2007 | Joe Public | Caledonia AIA Finale: Joe Public gegen Caledonia AIA 1:0. | — |
| 2006 | WASA | North East Stars Finale: WASA gegen North East Stars 2:2. Elfmeterschießen 4:2. Nach Verlängerung. | — |
| 2005 | San Juan Jabloteh | Defence Force Finale: San Juan Jabloteh gegen Defence Force 2:1. | — |
| 2003 | North East Stars | W Connection Finale: North East Stars gegen Williams Connection 2:2. Elfmeterschießen 4:1. Nach Verlängerung. | — |
| 2002 | W Connection | Arima Fire Finale: Williams Connection gegen Arima Fire 5:1. | — |
| 2001 | Joe Public | Carib FC Finale: Joe Public gegen Carib FC 1:0. | — |
| 2000 | W Connection | Joe Public Finale: Williams Connection gegen Joe Public 1:1. Elfmeterschießen 5:4. | — |
| 1999 | W Connection | Joe Public Finale: Williams Connection gegen Joe Public 2:1. | — |
| 1998 | San Juan Jabloteh | Defence Force Finale: CLF San Juan Jabloteh gegen Defence Force 3:2. | — |
| 1997 | United Petrotrin | Superstar Rangers Finale: United Petrotrin gegen Superstar Rangers 3:1. | — |
| 1996 | Defence Force | Police FC Finale: Defence Force gegen Police FC. | — |
| 1995 | United Petrotrin | Defence Force Finale: United Petrotrin gegen Defence Force. | — |
| 1994 | Police FC | Superstar Rangers Nach 0:0 und 1:1 im Wiederholungsspiel gewann Police das Elfmeterschießen gegen Superstar Rangers mit 3:0. | — |
| 1993 | Trintoc | - | — |
| 1992 | Motown United | - | — |
| 1991 | Defence Force | - | — |
| 1990 | Police FC | Superstar Rangers Finale: Police FC gegen Superstar Rangers. | — |
| 1989 | Defence Force | - | — |
| 1988 | Trintoc | - | — |
| 1987 | La Brea Angels | - | — |
| 1986 | Trintoc | - | — |
| 1985 | Defence Force | Trintoc Finale: Defence Force gegen Trintoc 1:1. | — |
| 1984 | Motown United | - | — |
| 1983 | ASL Sports | - | — |
| 1982 | ASL Sports | - | — |
| 1981 | Defence Force | Memphis Finale: Defence Force gegen Memphis 5:0. | — |
| 1978 | Falcons | - | — |
| 1977 | Malvern United | Caroni Finale: Malvern gegen Caroni 2:1. | — |
| 1976 | Falcons | - | — |
| 1975 | Police FC | - | — |
| 1974 | Defence Force | - | — |
| 1972 | Maple Club | Forest Reserve Finale: Maple Club gegen Forest Reserve 3:0. | — |
| 1970 | Maple Club | Texaco Finale: Maple Club gegen Texaco 3:0. | — |
| 1969 | Point Fortin Civic | Harvard Finale: Point Fortin gegen Harvard 4:2. | — |
| 1968 | Malvern United | - | — |
| 1967 | Regiment | Juniors Finale: Regiment gegen Juniors 4:3. | — |
| 1966 | Regiment Juniors | - Der Pokal wurde gemeinsam an Regiment und Juniors vergeben. | — |
| 1965 | Malvern United BP Palo Seco | - Der Pokal wurde gemeinsam an Malvern und BP Palo Seco vergeben. | — |
| 1964 | Paragon | BP Palo Seco Finale: Paragon gegen BP Palo Seco 1:0. | — |
| 1963 | Maple Club | Malvern United Finale: Maple Club gegen Malvern 3:0. | — |
| 1962 | Dynamos | Apex Finale: Dynamos gegen Apex 1:0. | — |
| 1961 | Malvern United Apex | - Der Pokal wurde gemeinsam an Malvern und Apex vergeben. | — |
| 1960 | Malvern United | TPD Finale: Malvern gegen Trinidad Petroleum Development 2:0. | — |
| 1959 | Shamrock | Apex Finale: Shamrock gegen Apex 1:0. | — |
| 1958 | Casuals | TPD Finale: Casuals gegen Trinidad Petroleum Development 1:0. | — |
| 1957 | Shell Shamrock | - Der Pokal wurde gemeinsam an Shell und Shamrock vergeben. | — |
| 1956 | TPD | Notre Dame Finale: TPD gegen Notre Dame 2:0. | — |
| 1955 | Malvern United | UBOT Finale: Malvern gegen UBOT 1:0. | — |
| 1954 | UBOT | Providence Finale: UBOT gegen Providence 4:0. | — |
| 1953 | Maple Club | Juniors Finale: Maple Club gegen Juniors 1:0. | — |
| 1952 | Malvern United | UBOT Finale: Malvern gegen UBOT 2:1. | — |
| 1951 | UBOT Providence | - Der Pokal wurde gemeinsam an UBOT und Providence vergeben. | — |
| 1950 | UBOT | Hurricanes Finale: UBOT gegen Hurricanes 3:1. | — |
| 1949 | Maple Club Carlton | - Der Pokal wurde gemeinsam an Maple Club und Carlton vergeben. | — |
| 1948 | Colts | - | — |
| 1947 | Notre Dame | UBOT Finale: Notre Dame gegen UBOT 2:1. | — |
| 1946 | Maple Club | - | — |
| 1945 | Colts | Forest Reserve Finale: Colts gegen Forest Reserve 5:0. | — |
| 1944 | Colts | Sheffield Finale: Colts gegen Sheffield 1:0. | — |
| 1943 | UBOT | Sporting Club Finale: UBOT gegen Sporting Club 1:1 3:1. | — |
| 1942 | Spitfire | Colts Finale: Spitfire gegen Colts 1:1 3:2. | — |
| 1941 | UBOT | - | — |
| 1940 | Maple Club | - | — |
| 1939 | Casuals | - | — |
| 1938 | West Ham | San Fernando Finale: West Ham gegen San Fernando 2:0. | — |
| 1937 | UBOT | Shamrock Finale: UBOT gegen Shamrock 3:2. | — |
| 1936 | Shamrock | UBOT Finale: Shamrock gegen UBOT 3:2. | — |
| 1935 | Sporting Club | - | — |
| 1934 | Casuals | - | — |
| 1932 | Everton | - | — |
| 1931 | Everton | - | — |
| 1930 | Everton | - | — |
| 1929 | Everton | Maple Club Maple verließ beim Stand von 3:2 für Everton das Spielfeld; Everton erhielt den Pokal. | — |
| 1928 | Southern Casuals | - | — |
| 1927 | Shamrock | Leaseholds Finale: Shamrock gegen Leaseholds 4:2. | — |










