National FA cup for men’s clubs across the leagues and regional associations. The regular series began in 1927; shared winners remain joint title holders.
| Season | Trinidad and Tobago Cup winner | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 2017 | W Connection | Police FC Final: Williams Connection v Police FC 3–1. | — |
| 2014/15 | North East Stars | W Connection Final: North East Stars v Williams Connection 0–0. Penalties 5–4. After extra time. | ![]() |
| 2013 | W Connection | Central FC Final: Williams Connection v Central FC 2–2. Penalties 6–5. After extra time. | ![]() |
| 2012/13 | Caledonia AIA | Central FC Final: Caledonia AIA v Central FC 2–0. | — |
| 2011/12 | Caledonia AIA | Defence Force Final: Caledonia AIA v Defence Force 1–0. | — |
| 2010/11 | San Juan Jabloteh | North East Stars Final: San Juan Jabloteh v North East Stars 1–0. | — |
| 2009 | Joe Public | W Connection Final: Joe Public v Williams Connection 3–2. After extra time. | — |
| 2008 | Caledonia AIA | W Connection Final: Caledonia AIA v Williams Connection 3–2. | — |
| 2007 | Joe Public | Caledonia AIA Final: Joe Public v Caledonia AIA 1–0. | — |
| 2006 | WASA | North East Stars Final: WASA v North East Stars 2–2. Penalties 4–2. After extra time. | — |
| 2005 | San Juan Jabloteh | Defence Force Final: San Juan Jabloteh v Defence Force 2–1. | — |
| 2003 | North East Stars | W Connection Final: North East Stars v Williams Connection 2–2. Penalties 4–1. After extra time. | — |
| 2002 | W Connection | Arima Fire Final: Williams Connection v Arima Fire 5–1. | — |
| 2001 | Joe Public | Carib FC Final: Joe Public v Carib FC 1–0. | — |
| 2000 | W Connection | Joe Public Final: Williams Connection v Joe Public 1–1. Penalties 5–4. | — |
| 1999 | W Connection | Joe Public Final: Williams Connection v Joe Public 2–1. | — |
| 1998 | San Juan Jabloteh | Defence Force Final: CLF San Juan Jabloteh v Defence Force 3–2. | — |
| 1997 | United Petrotrin | Superstar Rangers Final: United Petrotrin v Superstar Rangers 3–1. | — |
| 1996 | Defence Force | Police FC Final: Defence Force v Police FC. | — |
| 1995 | United Petrotrin | Defence Force Final: United Petrotrin v Defence Force. | — |
| 1994 | Police FC | Superstar Rangers After a 0–0 draw and a 1–1 replay, Police beat Superstar Rangers 3–0 on penalties. | — |
| 1993 | Trintoc | - | — |
| 1992 | Motown United | - | — |
| 1991 | Defence Force | - | — |
| 1990 | Police FC | Superstar Rangers Final: Police FC v Superstar Rangers. | — |
| 1989 | Defence Force | - | — |
| 1988 | Trintoc | - | — |
| 1987 | La Brea Angels | - | — |
| 1986 | Trintoc | - | — |
| 1985 | Defence Force | Trintoc Final: Defence Force v Trintoc 1–1. | — |
| 1984 | Motown United | - | — |
| 1983 | ASL Sports | - | — |
| 1982 | ASL Sports | - | — |
| 1981 | Defence Force | Memphis Final: Defence Force v Memphis 5–0. | — |
| 1978 | Falcons | - | — |
| 1977 | Malvern United | Caroni Final: Malvern v Caroni 2–1. | — |
| 1976 | Falcons | - | — |
| 1975 | Police FC | - | — |
| 1974 | Defence Force | - | — |
| 1972 | Maple Club | Forest Reserve Final: Maple Club v Forest Reserve 3–0. | — |
| 1970 | Maple Club | Texaco Final: Maple Club v Texaco 3–0. | — |
| 1969 | Point Fortin Civic | Harvard Final: Point Fortin v Harvard 4–2. | — |
| 1968 | Malvern United | - | — |
| 1967 | Regiment | Juniors Final: Regiment v Juniors 4–3. | — |
| 1966 | Regiment Juniors | - The trophy was shared by Regiment and Juniors. | — |
| 1965 | Malvern United BP Palo Seco | - The trophy was shared by Malvern and BP Palo Seco. | — |
| 1964 | Paragon | BP Palo Seco Final: Paragon v BP Palo Seco 1–0. | — |
| 1963 | Maple Club | Malvern United Final: Maple Club v Malvern 3–0. | — |
| 1962 | Dynamos | Apex Final: Dynamos v Apex 1–0. | — |
| 1961 | Malvern United Apex | - The trophy was shared by Malvern and Apex. | — |
| 1960 | Malvern United | TPD Final: Malvern v Trinidad Petroleum Development 2–0. | — |
| 1959 | Shamrock | Apex Final: Shamrock v Apex 1–0. | — |
| 1958 | Casuals | TPD Final: Casuals v Trinidad Petroleum Development 1–0. | — |
| 1957 | Shell Shamrock | - The trophy was shared by Shell and Shamrock. | — |
| 1956 | TPD | Notre Dame Final: TPD v Notre Dame 2–0. | — |
| 1955 | Malvern United | UBOT Final: Malvern v UBOT 1–0. | — |
| 1954 | UBOT | Providence Final: UBOT v Providence 4–0. | — |
| 1953 | Maple Club | Juniors Final: Maple Club v Juniors 1–0. | — |
| 1952 | Malvern United | UBOT Final: Malvern v UBOT 2–1. | — |
| 1951 | UBOT Providence | - The trophy was shared by UBOT and Providence. | — |
| 1950 | UBOT | Hurricanes Final: UBOT v Hurricanes 3–1. | — |
| 1949 | Maple Club Carlton | - The trophy was shared by Maple Club and Carlton. | — |
| 1948 | Colts | - | — |
| 1947 | Notre Dame | UBOT Final: Notre Dame v UBOT 2–1. | — |
| 1946 | Maple Club | - | — |
| 1945 | Colts | Forest Reserve Final: Colts v Forest Reserve 5–0. | — |
| 1944 | Colts | Sheffield Final: Colts v Sheffield 1–0. | — |
| 1943 | UBOT | Sporting Club Final: UBOT v Sporting Club 1–1 3–1. | — |
| 1942 | Spitfire | Colts Final: Spitfire v Colts 1–1 3–2. | — |
| 1941 | UBOT | - | — |
| 1940 | Maple Club | - | — |
| 1939 | Casuals | - | — |
| 1938 | West Ham | San Fernando Final: West Ham v San Fernando 2–0. | — |
| 1937 | UBOT | Shamrock Final: UBOT v Shamrock 3–2. | — |
| 1936 | Shamrock | UBOT Final: Shamrock v UBOT 3–2. | — |
| 1935 | Sporting Club | - | — |
| 1934 | Casuals | - | — |
| 1932 | Everton | - | — |
| 1931 | Everton | - | — |
| 1930 | Everton | - | — |
| 1929 | Everton | Maple Club Maple walked off with Everton leading 3–2; Everton were awarded the cup. | — |
| 1928 | Southern Casuals | - | — |
| 1927 | Shamrock | Leaseholds Final: Shamrock v Leaseholds 4–2. | — |










