Nationaler Ligapokal, auch als FCB Cup und First Citizens Knockout Cup bekannt. Zunächst für die oberste Profiliga; die neuere Austragung umfasst auch Clubs der zweiten Spielklasse.
| Saison | Sieger des First Citizens Cup | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Defence Force | Defence Force II Defence Force gewann am 19. Juni das vereinsinterne Finale gegen Defence Force II mit 2:0. | ![]() |
| 2024 | Defence Force | AC Port of Spain Finale: Defence Force gegen AC Port of Spain 3:1. | — |
| 2019 | Police FC | La Horquetta Rangers Finale: Police gegen La Horquetta Rangers 4:1. | — |
| 2018 | Central FC | Defence Force Finale: Central gegen Defence Force 2:2. Elfmeterschießen 4:2. | — |
| 2017 | W Connection | Defence Force Finale: Williams Connection gegen Defence Force 3:1. | — |
| 2016 | Defence Force | Ma Pau Stars Finale: Defence Force gegen Ma Pau Stars 1:0. | — |
| 2015 | W Connection | Central FC Finale: Williams Connection gegen Central 2:1. | — |
| 2014 | Central FC | North East Stars Finale: Central gegen North East Stars 1:0. | — |
| 2013 | Central FC | Defence Force Finale: Central gegen Defence Force 2:1. | — |
| 2012 | Caledonia AIA | Defence Force Finale: Caledonia AIA gegen Defence Force 2:1. | — |
| 2011 | Caledonia AIA | T&TEC Finale: Caledonia AIA gegen TTEC 2:1. | — |
| 2010 | Joe Public | Defence Force Finale: Joe Public gegen Defence Force 1:1. Elfmeterschießen 3:0. | — |
| 2009 | Defence Force | Joe Public Finale: Defence Force gegen Joe Public 1:0. | — |
| 2008 | W Connection | Joe Public Finale: Williams Connection gegen Joe Public 2:2. Elfmeterschießen 6:5. | — |
| 2007 | W Connection | Caledonia AIA Finale: Williams Connection gegen Caledonia AIA 2:0. | — |
| 2006 | W Connection | North East Stars Finale: Williams Connection gegen North East Stars 3:1. | — |
| 2005 | W Connection | San Juan Jabloteh Finale: Williams Connection gegen San Juan Jabloteh 3:1. | — |
| 2004 | W Connection | Defence Force Finale: Williams Connection gegen Defence Force 2:2. Elfmeterschießen 3:2. | — |
| 2003 | San Juan Jabloteh | W Connection Finale: San Juan Jabloteh gegen Williams Connection 2:1. Nach Verlängerung. | — |
| 2002 | Defence Force | W Connection Finale: Defence Force gegen Williams Connection 2:0. | — |
| 2001 | W Connection | Caledonia AIA Finale: Williams Connection gegen Caledonia AIA 1:0. | — |
| 2000 | San Juan Jabloteh | Defence Force Finale: San Juan Jabloteh gegen Defence Force 1:0. | — |
| 1999 | San Juan Jabloteh | W Connection Finale: San Juan Jabloteh gegen Williams Connection. | — |









