National league cup, also known as the FCB Cup and First Citizens Knockout Cup. Initially contested by top-flight professional clubs; the modern tournament also includes second-tier clubs.
| Season | First Citizens Cup winner | Runner-up | Trophy |
|---|---|---|---|
| 2025 | Defence Force | Defence Force II Defence Force won the final against their own second team, Defence Force II, 2–0 on 19 June. | ![]() |
| 2024 | Defence Force | AC Port of Spain Final: Defence Force v AC Port of Spain 3–1. | — |
| 2019 | Police FC | La Horquetta Rangers Final: Police v La Horquetta Rangers 4–1. | — |
| 2018 | Central FC | Defence Force Final: Central v Defence Force 2–2. Penalties 4–2. | — |
| 2017 | W Connection | Defence Force Final: Williams Connection v Defence Force 3–1. | — |
| 2016 | Defence Force | Ma Pau Stars Final: Defence Force v Ma Pau Stars 1–0. | — |
| 2015 | W Connection | Central FC Final: Williams Connection v Central 2–1. | — |
| 2014 | Central FC | North East Stars Final: Central v North East Stars 1–0. | — |
| 2013 | Central FC | Defence Force Final: Central v Defence Force 2–1. | — |
| 2012 | Caledonia AIA | Defence Force Final: Caledonia AIA v Defence Force 2–1. | — |
| 2011 | Caledonia AIA | T&TEC Final: Caledonia AIA v TTEC 2–1. | — |
| 2010 | Joe Public | Defence Force Final: Joe Public v Defence Force 1–1. Penalties 3–0. | — |
| 2009 | Defence Force | Joe Public Final: Defence Force v Joe Public 1–0. | — |
| 2008 | W Connection | Joe Public Final: Williams Connection v Joe Public 2–2. Penalties 6–5. | — |
| 2007 | W Connection | Caledonia AIA Final: Williams Connection v Caledonia AIA 2–0. | — |
| 2006 | W Connection | North East Stars Final: Williams Connection v North East Stars 3–1. | — |
| 2005 | W Connection | San Juan Jabloteh Final: Williams Connection v San Juan Jabloteh 3–1. | — |
| 2004 | W Connection | Defence Force Final: Williams Connection v Defence Force 2–2. Penalties 3–2. | — |
| 2003 | San Juan Jabloteh | W Connection Final: San Juan Jabloteh v Williams Connection 2–1. After extra time. | — |
| 2002 | Defence Force | W Connection Final: Defence Force v Williams Connection 2–0. | — |
| 2001 | W Connection | Caledonia AIA Final: Williams Connection v Caledonia AIA 1–0. | — |
| 2000 | San Juan Jabloteh | Defence Force Final: San Juan Jabloteh v Defence Force 1–0. | — |
| 1999 | San Juan Jabloteh | W Connection Final: San Juan Jabloteh v Williams Connection. | — |









