Titles
Guatemalan champion32×Apertura 2023/24, Clausura 2021/22, Clausura 2014/15, Apertura 2014/15, Clausura 2013/14, Apertura 2013/14, Clausura 2012/13, Apertura 2012/13, Clausura 2010/11, Apertura 2010/11, Apertura 2008/09, Clausura 2002/03, Apertura 2002/03, Clausura 2000/01, Apertura 1999/00, 1998/99, 1997/98, 1996/97, 1994/95, 1990/91, 1985/86, 1982, 1981, 1979/80, 1977, 1972, 1971, 1970/71, 1968/69, 1959/60, 1957/58, 1956
Guatemalan Super Cup winner10×1998, 1997, 1995, 1991, 1985, 1983, 1960, 1959, 1957, 1955
Guatemalan Cup winner9×2009, 1991/92, 1986, 1983, 1972, 1970, 1955, 1951/52, 1944
CONCACAF League winner1×2021
North and Central American club champion1×1978
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| Apertura 2023/24 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2021/22 | Torneo Clausura | ![]() |
| 2021 | CONCACAF League | ![]() |
| Clausura 2014/15 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2014/15 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2013/14 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2013/14 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2012/13 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2012/13 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2010/11 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2010/11 | Torneo Apertura | — |
| 2009 | Copa Centenario | ![]() |
| Apertura 2008/09 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2002/03 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2002/03 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2000/01 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 1999/00 | Torneo Apertura | — |
| 1998/99 | Liga Nacional | — |
| 1998 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1997/98 | Liga Nacional | — |
| 1997 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1996/97 | Liga Nacional | — |
| 1995 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1994/95 | Liga Nacional | — |
| 1991/92 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1991 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1990/91 | Liga Nacional | — |
| 1986 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1985/86 | Liga Nacional | — |
| 1985 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1983 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1983 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1982 | Liga Nacional | — |
| 1981 | Liga Nacional | — |
| 1979/80 | Liga Nacional | — |
| 1978 | CONCACAF Champions’ Cup | ![]() |
| 1977 | Liga Nacional | — |
| 1972 | Liga Nacional | — |
| 1972 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1971 | Liga Nacional | — |
| 1970/71 | Liga Nacional | — |
| 1970 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1968/69 | Liga Nacional | — |
| 1960 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1959/60 | Liga Nacional | — |
| 1959 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1957/58 | Liga Nacional | — |
| 1957 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1956 | Liga Nacional | — |
| 1955 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1955 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1951/52 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1944 | Copa de Guatemala | ![]() |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 1986 | Copa Campeón de Campeones | Aurora FC |
| 1984 | Copa Campeón de Campeones | CD Suchitepéquez |
| 1972/73 | Copa de Guatemala | Xelajú MC |
| 1969 | CONCACAF Champions’ Cup | Cruz Azul |
| 1962 | CONCACAF Champions’ Cup | CD Guadalajara |
| 1952 | Copa Campeón de Campeones | CSD Municipal |











