Titles
Australian champion4×1998/99, 1997/98, 1990/91, 1984
Australian Cup winner2×1995/96, 1989/90
Oceania club champion1×1999
Australian Super Cup winner1×1990
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 1999 | OFC Club Championship | ![]() |
| 1998/99 | National Soccer League | ![]() |
| 1997/98 | National Soccer League | ![]() |
| 1995/96 | National Soccer League Cup | ![]() |
| 1990/91 | National Soccer League | ![]() |
| 1990 | National Charity Shield | — |
| 1989/90 | National Soccer League Cup | ![]() |
| 1984 | National Soccer League | ![]() |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2026 | OFC Professional League | Auckland FC |
| 1987 | National Soccer League Cup | Sydney United 58 |




