Titles
Guatemalan champion8×1992/93, 1986, 1984, 1978, 1975, 1967/68, 1966, 1964
Guatemalan Cup winner5×1992/93, 1984, 1968/69, 1967/68, 1958/59
Guatemalan Super Cup winner2×1986, 1968
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 1992/93 | Liga Nacional | — |
| 1992/93 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1986 | Liga Nacional | — |
| 1986 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1984 | Liga Nacional | — |
| 1984 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1978 | Liga Nacional | — |
| 1975 | Liga Nacional | — |
| 1968/69 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1968 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1967/68 | Liga Nacional | — |
| 1967/68 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1966 | Liga Nacional | — |
| 1964 | Liga Nacional | — |
| 1958/59 | Copa de Guatemala | ![]() |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2026 | Supercopa de Guatemala | Antigua GFC |
| 1998/99 | Copa de Guatemala | CSD Municipal |
| 1994 | CONCACAF Cup Winners’ Cup | Club Necaxa |
| 1967 | Copa Campeón de Campeones | CSD Municipal |
| 1959 | Copa Campeón de Campeones | Comunicaciones |






