Titles
Romanian champion3×2002–03, 1998–99, 1966–67
Romanian Cup winner13×2006/07, 2005/06, 2001/02, 1997/98, 1974/75, 1971/72, 1941/42, 1940/41, 1939/40, 1938/39, 1937/38, 1936/37, 1934/35
Romanian Super Cup4×2007, 2003, 2002, 1999
Romanian League Cup1×1994
Title chronology
| Season | Competition | Trophy |
|---|---|---|
| 2007 | Romanian Super Cup | — |
| 2006/07 | Romanian Cup | ![]() |
| 2005/06 | Romanian Cup | ![]() |
| 2003 | Romanian Super Cup | — |
| 2002–03 | Divizia A | — |
| 2002 | Romanian Super Cup | — |
| 2001/02 | Romanian Cup | ![]() |
| 1999 | Romanian Super Cup | — |
| 1998–99 | Divizia A | — |
| 1997/98 | Romanian Cup | — |
| 1994 | Romanian League Cup | — |
| 1974/75 | Romanian Cup | — |
| 1971/72 | Romanian Cup | — |
| 1966–67 | Divizia A | — |
| 1941/42 | Romanian Cup | — |
| 1940/41 | Romanian Cup | — |
| 1939/40 | Romanian Cup | — |
| 1938/39 | Romanian Cup | — |
| 1937/38 | Romanian Cup | — |
| 1936/37 | Romanian Cup | — |
| 1934/35 | Romanian Cup | — |
Final appearances without a title
| Season | Competition | Opponent |
|---|---|---|
| 2011/12 | Romanian Cup | Dinamo Bucharest |
| 2006 | Romanian Super Cup | Steaua Bucharest |
| 1998/99 | Romanian Cup | Steaua Bucharest |
| 1998 | Romanian Super Cup | Steaua Bucharest |
| 1994/95 | Romanian Cup | Petrolul Ploiesti |
| 1967/68 | Romanian Cup | Dinamo Bucharest |
| 1961/62 | Romanian Cup | Steaua Bucharest |
| 1960/61 | Romanian Cup | FCM Turda |





