| Stadium | Capacity | Home club | City district |
| Burgwallstadion | 10,000 | ![]() ![]() | Blumenthal |
| Sportpark Grambke | 1,000 | ![]() | Burg-Grambke |
| BZA Schwachhausen | 2,500 | ![]() | Gartenstadt Vahr |
| Bezirkssportanlage Oeversberg | 1,000 | ![]() | Grohn |
| BSA Gröpelingen | 4,000 | ![]() | Gröpelingen |
| Sportanlage Bunnsackerweg - Platz 1 | 1,500 | ![]() | Habenhausen |
| Sportpark am Vinnenweg | 5,050 | ![]() | Oberneuland |
| Weserstadion | 42,100 | ![]() | Peterswerder |
| Weserstadion Platz 11 | 5,500 | ![]() | Peterswerder |
| Rollsportstadion | 1,000 | ![]() | Peterswerder |
| Weserstadion Platz 12 | 330 | ![]() | Peterswerder |
| BZA Findorff | 2,000 | ![]() | Regensburger Str. |
| BZA Schevenmoor Platz 2 | 1,000 | ![]() | Tenever |
| Stadion am Panzenberg | 8,000 | ![]() | Utbremen |
| Stadion Vegesack | 3,000 | ![]() | Vegesack |


















































