| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1998 | ![]() J.League – Hauptrunde (1. Phase) | ![]() | ![]() |
| 1997 | ![]() J.League – Hauptrunde (1. Phase) | Yokohama Flügels | ![]() |
| 1995 | ![]() J.League – Hauptrunde (Suntory-Serie) | ![]() | ![]() |
| 1994 | ![]() J.League – Hauptrunde (Suntory-Serie) | ![]() | ![]() |
| 1993 | ![]() J.League – Hauptrunde (Suntory-Serie) | ![]() | ![]() |










