| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Nat. Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 603 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 605 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 606 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 607 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 609 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 610 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 611 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 612 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 614 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 615 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 616 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 617 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 619 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 620 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 622 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 623 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 624 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 625 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 626 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 627 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 628 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 629 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 631 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 632 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 633 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 634 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 635 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 636 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 637 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 638 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 639 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 642 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 643 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 644 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 645 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 646 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 649 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


























