Titel
Guatemaltekischer Meister7×Apertura 2024/25, Clausura 2022/23, Clausura 2011/12, Clausura 2006/07, 1995/96, 1980, 1961/62
Guatemaltekischer Pokalsieger3×2010/11, 1972/73, 1963
Guatemaltekischer Supercupsieger1×1963
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| Apertura 2024/25 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2022/23 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 2011/12 | Torneo Clausura | ![]() |
| 2010/11 | Copa Centenario | ![]() |
| Clausura 2006/07 | Torneo Clausura | ![]() |
| 1995/96 | Liga Nacional | — |
| 1980 | Liga Nacional | — |
| 1972/73 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1963 | Copa de Guatemala | ![]() |
| 1963 | Copa Campeón de Campeones | ![]() |
| 1961/62 | Liga Nacional | — |





