Titel
Meister der Bahamas2×1992/93, 1991/92
Sieger des BFA Knock-Out Cup2×1985/86, 1984/85
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1992/93 | Bahamas National Championship | — |
| 1991/92 | Bahamas National Championship | — |
| 1985/86 | New Providence FA Cup | ![]() |
| 1984/85 | New Providence FA Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2023 | BFA Knock-Out Cup | Western Warriors |
| 2006/07 | New Providence FA Cup | Bears FC |
| 2001/02 | New Providence FA Cup | Khaki Superstars |
| 1995/96 | Bahamas National Championship | Freeport RFC |
| 1992/93 | President’s Cup | Cavalier FC |




