Titel
Englischer Ligapokalsieger1×1966/67
Meister der Football League Championship1×2010/11
Meister der Football League Second Division1×1982/83
Meister der Football League Third Division1×1966/67
Meister der Football League Third Division South1×1947/48
London-Challenge-Cup-Sieger4×1965/66, 1955/56, 1938/39, 1932/33
Southern League First Division2×1911/12, 1907/08
Western League (Professional Division)1×1905/06
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2010/11 | Meister der Football League Championship | ![]() |
| 1982/83 | Meister der Football League Second Division | — |
| 1966/67 | Meister der Football League Third Division | ![]() |
| 1966/67 | Football League Cup | ![]() |
| 1965/66 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1955/56 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1947/48 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1938/39 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1932/33 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1911/12 | Southern League First Division | — |
| 1907/08 | Southern League First Division | — |
| 1905/06 | Western League (Professional Division) | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1985/86 | Milk Cup | Oxford United |
| 1981/82 | FA Cup | Tottenham Hotspur |
| 1912 | FA Charity Shield | Blackburn Rovers |
| 1908 | FA Charity Shield | Manchester United |








