Titel
Englischer Pokalsieger1×1946/47
Meister der Football League First Division1×1999/00
Meister der Football League Third Division South2×1934/35, 1928/29
Meister der Football League One1×2011/12
London-Challenge-Cup-Sieger2×1950/51, 1922/23
Football-League-War-Cup-South-Sieger1×1943/44
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2011/12 | Meister der Football League One | ![]() |
| 1999/00 | Meister der Football League First Division | — |
| 1950/51 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1946/47 | FA Cup | ![]() |
| 1943/44 | Football League War Cup South | ![]() |
| 1934/35 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1928/29 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1922/23 | London Challenge Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1986/87 | Full Members' Cup | Blackburn Rovers |
| 1951/52 | London Challenge Cup | FC Fulham |
| 1945/46 | FA Cup | Derby County |
| 1942/43 | Football League War Cup South | Arsenal London |
| 1923/24 | London Challenge Cup | Arsenal London |









