Titel
North Riding Senior Cup7×1983/84, 1931/32, 1923/24, 1910/11, 1909/10, 1907/08, 1897/98
FA-Amateur-Cup-Sieger1×1912/13
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1983/84 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1931/32 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1923/24 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1912/13 | FA Amateur Cup | ![]() |
| 1910/11 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1909/10 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1907/08 | North Riding Senior Cup | ![]() |
| 1897/98 | Cleveland Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1990/91 | North Riding Senior Cup | Guisborough Town |
| 1921/22 | FA Amateur Cup | FC Bishop Auckland |
| 1909/10 | FA Amateur Cup | RMLI Gosport |
| 1906/07 | North Riding Senior Cup | FC Middlesbrough |
| 1901/02 | Cleveland Cup | St Augustine's |




