| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 2 | 2. Bundesliga | 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36:54 | -18 | 37 | ||
| 2024/25 | 2 | 2. Bundesliga | 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:64 | -26 | 35 | ||
| 2023/24 | 2 | 2. Bundesliga | 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37:53 | -16 | 38 | ||
| 2022/23 | 2 | 2. Bundesliga | 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36 | ||
| 2021/22 | 3 | 3. Liga | 2 | 36 | 18 | 10 | 8 | 61:36 | +25 | 64 | ||
| 2020/21 | 2 | 2. Bundesliga | 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30:59 | -29 | 31 | ||
| 2019/20 | 3 | 3. Liga | 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64:53 | +11 | 64 | ||
| 2018/19 | 3 | 3. Liga | 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 48:54 | -6 | 45 | ||
| 2017/18 | 2 | 2. Bundesliga | 17 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37:43 | -6 | 39 | ||
| 2016/17 | 2 | 2. Bundesliga | 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 50:36 | +14 | 66 | ||
| 2015/16 | 2 | 2. Bundesliga | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:38 | +6 | 46 | ||
| 2014/15 | 2 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 15 | 5 | 14 | 44:41 | +3 | 50 | ||
| 2013/14 | 1 | Bundesliga | 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 | 25 | ||
| 2012/13 | 2 | 2. Bundesliga | 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 52:34 | +18 | 67 | ||
| 2011/12 | 2 | 2. Bundesliga | 8 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37:35 | +2 | 45 | ||
| 2010/11 | 3 | 3. Liga | 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 81:22 | +59 | 85 | ![]() ![]() | |
| 2009/10 | 3 | 3. Liga | 4 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55:37 | +18 | 62 | ||
| 2008/09 | 3 | 3. Liga | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:51 | -5 | 45 | ||
| 2007/08 | 3 | Regionalliga Nord | 10 | 36 | 13 | 14 | 9 | 55:50 | +5 | 53 | ||
| 2006/07 | 2 | 2. Bundesliga | 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 20:48 | -28 | 23 | ||
| 2005/06 | 2 | 2. Bundesliga | 12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 37:48 | -11 | 43 | ||
| 2004/05 | 3 | Regionalliga Nord | 1 | 36 | 20 | 10 | 6 | 59:35 | +24 | 70 | ||
| 2003/04 | 3 | Regionalliga Nord | 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:42 | +7 | 52 | ![]() | |
| 2002/03 | 2 | 2. Bundesliga | 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:53 | -20 | 34 | ||
| 2001/02 | 3 | Regionalliga Nord | 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 60:29 | +31 | 64 | ||
| 2000/01 | 3 | Regionalliga Nord | 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:43 | +12 | 49 | ||
| 1999/00 | 3 | Regionalliga Nord | 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69:28 | +41 | 69 | ||
| 1998/99 | 3 | Regionalliga Nord | 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 71:42 | +29 | 64 | ||
| 1997/98 | 3 | Regionalliga Nord | 2 | 34 | 26 | 4 | 4 | 70:24 | +46 | 82 | ||
| 1996/97 | 3 | Regionalliga Nord | 2 | 34 | 25 | 3 | 6 | 77:26 | +51 | 78 | ||
| 1995/96 | 3 | Regionalliga Nord | 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:35 | +28 | 60 | ||
| 1994/95 | 3 | Regionalliga Nord | 6 | 34 | 10 | 16 | 8 | 49:43 | +6 | 36:32 | ||
| 1992/93 | 2 | 2. Bundesliga | 19 | 46 | 15 | 11 | 20 | 65:73 | -8 | 41:51 | ||
| 1991/92 | 2 | 2. Bundesliga Nord | 7 | 32 | 12 | 9 | 11 | 54:48 | +6 | 33:31 | ||
| 1990/91 | 2 | 2. Bundesliga | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 53:52 | +1 | 35:41 | ||
| 1989/90 | 2 | 2. Bundesliga | 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55:51 | +4 | 39:37 | ||
| 1988/89 | 2 | 2. Bundesliga | 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43:43 | 0 | 38:38 | ||
| 1987/88 | 3 | Oberliga Nord | 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | +65 | 57:11 | ||
| 1986/87 | 2 | 2. Bundesliga | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:47 | +5 | 32:44 | ||
| 1985/86 | 2 | 2. Bundesliga | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 65:62 | +3 | 36:40 | ||
| 1984/85 | 1 | Bundesliga | 18 | 34 | 9 | 2 | 23 | 39:79 | -40 | 20:48 | ||
| 1983/84 | 1 | Bundesliga | 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 54:69 | -15 | 32:36 | ||
| 1982/83 | 1 | Bundesliga | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 42:65 | -23 | 27:41 | ||
| 1981/82 | 1 | Bundesliga | 11 | 34 | 14 | 4 | 16 | 61:66 | -5 | 32:36 | ||
| 1980/81 | 2 | 2. Bundesliga Nord | 2 | 42 | 29 | 7 | 6 | 102:44 | +58 | 65:19 | ||
| 1979/80 | 1 | Bundesliga | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:64 | -32 | 20:48 | ||
| 1978/79 | 1 | Bundesliga | 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 50:55 | -5 | 33:35 | ||
| 1977/78 | 1 | Bundesliga | 13 | 34 | 14 | 4 | 16 | 43:53 | -10 | 32:36 | ||
| 1976/77 | 1 | Bundesliga | 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 56:38 | +18 | 43:25 | ||
| 1975/76 | 1 | Bundesliga | 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:48 | +4 | 39:29 | ||
| 1974/75 | 1 | Bundesliga | 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:42 | +10 | 36:32 | ||
| 1973/74 | 2 | Regionalliga Nord | 1 | 36 | 30 | 3 | 3 | 125:23 | +102 | 63:9 | ||
| 1972/73 | 1 | Bundesliga | 17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33:56 | -23 | 25:43 | ||
| 1971/72 | 1 | Bundesliga | 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 43:48 | -5 | 31:37 | ||
| 1970/71 | 1 | Bundesliga | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52:40 | +12 | 39:29 | ||
| 1969/70 | 1 | Bundesliga | 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:49 | -9 | 28:40 | ||
| 1968/69 | 1 | Bundesliga | 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46:43 | +3 | 37:31 | ||
| 1967/68 | 1 | Bundesliga | 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 37:39 | -2 | 35:33 | ||
| 1966/67 | 1 | Bundesliga | 1 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:27 | +22 | 43:25 | ![]() | |
| 1965/66 | 1 | Bundesliga | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49:49 | 0 | 34:34 | ||
| 1964/65 | 1 | Bundesliga | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42:47 | -5 | 28:32 | ||
| 1963/64 | 1 | Bundesliga | 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:49 | -13 | 28:32 | ||
| 1962/63 | 1 | Oberliga Nord | 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 62:41 | +21 | 37:23 | ||
| 1961/62 | 1 | Oberliga Nord | 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 67:55 | +12 | 36:24 | ||
| 1960/61 | 1 | Oberliga Nord | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:56 | -5 | 28:32 | ||
| 1959/60 | 1 | Oberliga Nord | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43:44 | -1 | 31:29 | ||
| 1958/59 | 1 | Oberliga Nord | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 64:55 | +9 | 33:27 | ||
| 1957/58 | 1 | Oberliga Nord | 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 72:44 | +28 | 41:19 | ||
| 1956/57 | 1 | Oberliga Nord | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 61:51 | +10 | 30:30 | ||
| 1955/56 | 1 | Oberliga Nord | 11 | 30 | 12 | 3 | 15 | 68:71 | -3 | 27:33 | ||
| 1954/55 | 1 | Oberliga Nord | 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:56 | +2 | 33:27 | ||
| 1953/54 | 1 | Oberliga Nord | 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 57:58 | -1 | 32:28 | ||
| 1951/52 | 1 | Oberliga Nord | 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 50:72 | -22 | 23:37 | ||
| 1950/51 | 1 | Oberliga Nord | 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 60:55 | +5 | 30:34 | ||
| 1949/50 | 1 | Oberliga Nord | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 54:48 | +6 | 36:24 | ||
| 1948/49 | 1 | Oberliga Nord | 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 48:48 | 0 | 25:19 | ||
| 1947/48 | 1 | Oberliga Nord | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 50:31 | +19 | 28:16 | ||
| 1946/47 | 1 | Oberliga Niedersachsen Süd | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 84:21 | +63 | 36:4 | ||
| 1945/46 | 1 | Oberliga Niedersachsen Süd | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:14 | +19 | 14:4 | ||
| 1943/44 | 1 | Gauliga Südhann./Braunschw. | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 100:17 | +83 | 33:3 | ||
| 1942/43 | 1 | Gauliga Südhann./Braunschw. | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 146:20 | +126 | 35:1 | ||
| 1941/42 | 1 | SBK NiedersachsenEndrunde | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:10 | +12 | 9:11 | Saison 1941/42 · 2 Phasen
| |
| 1940/41 | 1 | Sportbereichsklasse Niedersachsen – Hauptrunde – Staffel Süd | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48:12 | +36 | 17:3 | ||
| 1939/40 | 1 | Sportbereichsklasse Niedersachsen – Hauptrunde – Staffel Süd | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:18 | +11 | 13:7 | ||
| 1938/39 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35:19 | +16 | 25:11 | ||
| 1937/38 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 72:24 | +48 | 25:11 | ||
| 1936/37 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 51:42 | +9 | 17:19 | ||
| 1935/36 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 52:43 | +9 | 23:17 | ||
| 1934/35 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 62:36 | +26 | 24:16 | ||
| 1933/34 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:37 | -4 | 20:16 | ||
| 1932/33 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftOberliga Südhannover-Braunschweig | 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 35:30 | +5 | 15:17 | ||
| 1931/32 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftOberliga Südhannover-Braunschweig | 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37:29 | +8 | 19:13 | Saison 1931/32 · 2 Phasen
| |
| 1930/31 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftOberliga Südhannover-Braunschweig | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 53:28 | +25 | 24:8 | ||
| 1929/30 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftOberliga Südhannover-Braunschweig | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55:36 | +19 | 20:16 | ||
| 1927/28 | 1 | Bezirksliga Südhannover-Braunschweig – Hauptrunde – Staffel 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:22 | +16 | 15:13 | ||
| 1926/27 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftVerliererstaffel | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 3:5 | ||
| 1925/26 | 1 | Bezirksliga Südhannover-Braunschweig – Hauptrunde – Staffel 2 | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:16 | +21 | 20:8 | ||
| 1924/25 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftBezirksliga Südhannover-Braunschweig | : | Saison 1924/25 · 2 Phasen
| ||||||||
| 1923/24 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftBezirksliga Südkreis – Endspiel | : | Saison 1923/24 · 2 Phasen
| ||||||||
| 1922/23 | 1 | Kreisliga SüdkreisHauptrunde – Staffel 2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46:12 | +34 | 22:6 | ||
| 1921/22 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftKreisliga Südkreis | 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43:21 | +22 | 23:9 |



