| Saison | Stufe | Liga | P | Spiele | G | U | V | Tore | TD | P | Titel | Phasen |
| 2025/26 | 4 | Regionalliga Nord | 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:41 | +11 | 52 | ||
| 2024/25 | 4 | Regionalliga Nord | 15 | 34 | 11 | 4 | 19 | 60:67 | -7 | 37 | ||
| 2023/24 | 4 | Regionalliga Nord | 11 | 34 | 11 | 13 | 10 | 54:61 | -7 | 46 | ![]() | |
| 2022/23 | 4 | Regionalliga Nord | 14 | 36 | 13 | 7 | 16 | 51:56 | -5 | 46 | ||
| 2014/15 | 5 | Bremen-Liga | 1 | 30 | 25 | 5 | 0 | 118:23 | +95 | 80 | ![]() | |
| 2013/14 | 5 | Bremen-Liga | 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 120:21 | +99 | 82 | ![]() | |
| 2012/13 | 5 | Bremen-Liga | 2 | 28 | 21 | 1 | 6 | 90:36 | +54 | 64 | ||
| 1991/92 | 3 | Oberliga Nord | 16 | 32 | 4 | 6 | 22 | 42:109 | -67 | 14:50 | ||
| 1990/91 | 3 | Oberliga Nord | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 63:70 | -7 | 34:34 | ![]() | |
| 1989/90 | 3 | Oberliga Nord | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39:72 | -33 | 25:43 | ||
| 1988/89 | 3 | Oberliga Nord | 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 44:78 | -34 | 23:45 | ||
| 1987/88 | 3 | Oberliga Nord | 12 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43:60 | -17 | 31:37 | ||
| 1986/87 | 3 | Oberliga Nord | 16 | 32 | 6 | 6 | 20 | 39:78 | -39 | 18:46 | ||
| 1980/81 | 3 | Oberliga Nord | 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:71 | -26 | 24:44 | ||
| 1979/80 | 3 | Oberliga Nord | 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 65:68 | -3 | 28:40 | ![]() | |
| 1978/79 | 3 | Oberliga Nord | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 52:54 | -2 | 30:38 | ||
| 1974/75 | 3 | Oberliga Nord | 17 | 34 | 4 | 12 | 18 | 36:76 | -40 | 20:48 | ||
| 1961/62 | 1 | Oberliga Nord | 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 40:84 | -44 | 18:42 | ||
| 1954/55 | 1 | Oberliga Nord | 15 | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:56 | -21 | 23:37 | ||
| 1953/54 | 1 | Oberliga Nord | 13 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:56 | -12 | 27:33 | ||
| 1952/53 | 1 | Oberliga Nord | 13 | 30 | 12 | 2 | 16 | 65:71 | -6 | 26:34 | ||
| 1951/52 | 1 | Oberliga Nord | 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 60:59 | +1 | 28:32 | ||
| 1950/51 | 1 | Oberliga Nord | 7 | 32 | 12 | 10 | 10 | 57:56 | +1 | 34:30 | ||
| 1949/50 | 1 | Oberliga Nord | 14 | 30 | 9 | 3 | 18 | 50:71 | -21 | 21:39 | ||
| 1948/49 | 1 | Oberliga Nord | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 45:53 | -8 | 22:22 | ||
| 1947/48 | 1 | Oberliga Nord | 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 40:46 | -6 | 17:27 | ||
| 1946/47 | 1 | Oberliga Niedersachsen Nord | 3 | 24 | 16 | 2 | 6 | 87:37 | +50 | 34:14 | ||
| 1945/46 | 1 | Stadtmeisterschaft Bremen Endrunde | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 5:7 | ||
| 1944/45 | 1 | Gauliga Weser-Ems Gruppe Bremen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 3:3 | ||
| 1943/44 | 1 | Gauliga Weser-EmsGruppe Bremen | 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 42:46 | -4 | 13:15 | ||
| 1942/43 | 1 | Gauliga Weser-Ems | 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 55:56 | -1 | 19:17 | ||
| 1939/40 | 1 | Sportbereichsklasse Niedersachsen – Hauptrunde – Staffel Nord | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:27 | -12 | 7:13 | ||
| 1934/35 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 11 | 20 | 4 | 4 | 12 | 44:84 | -40 | 12:28 | ||
| 1933/34 | 1 | Gauliga Niedersachsen | 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 40:51 | -11 | 14:22 | ||
| 1932/33 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftOberliga Weser-Jade | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43:28 | +15 | 18:10 | ||
| 1931/32 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftHauptrunde – Gruppe I | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 0:6 | Saison 1931/32 · 2 Phasen
| |
| 1930/31 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftMeisterrunde | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0:6 | Saison 1930/31 · 2 Phasen
| |
| 1929/30 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftOberliga Weser-Jade | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40:26 | +14 | 21:7 | ||
| 1927/28 | 1 | Bezirksliga Weser-JadeHauptrunde – Staffel Weser | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 59:35 | +24 | 21:11 | ||
| 1926/27 | 1 | Bezirksliga Weser-Jade – Hauptrunde – Staffel Jade | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:18 | +26 | 16:8 | ||
| 1925/26 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftBezirksliga Weser-Jade | : | |||||||||
| 1924/25 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftBezirksliga Weser-Jade | : | |||||||||
| 1923/24 | 1 | Bezirksliga Westkreis – EndspielBezirksliga Westkreis – Hauptrunde – Staffel Jade | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32:17 | +15 | 16:8 | ||
| 1922/23 | 1 | Kreisliga Weser-JadeHauptrunde – Staffel Jade | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:10 | +15 | 16:8 | ||
| 1921/22 | 1 | Norddeutsche MeisterschaftKreisliga Westkreis | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:26 | +4 | 19:9 |

