Titel
Surinamischer Meister5×1992/93, 1982/83, 1978, 1963/64, 1961
Surinamischer Pokalsieger2×2014, 2003
Sieger des President’s Cup2×2014, 2003
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2014 | SVB Beker | ![]() |
| 2014 | President’s Cup | ![]() |
| 2003 | SVB Beker | ![]() |
| 2003 | President’s Cup | ![]() |
| 1992/93 | SVB Hoofdklasse | ![]() |
| 1982/83 | SVB Hoofdklasse | ![]() |
| 1978 | SVB Hoofdklasse | ![]() |
| 1963/64 | SVB Hoofdklasse | ![]() |
| 1961 | SVB Hoofdklasse | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2024/25 | SVB Beker | Robinhood |
| 2016/17 | SVB Topklasse | Inter Moengotapoe |
| 1994 | President’s Cup | Robinhood |
| 1993/94 | SVB Hoofdklasse | Robinhood |





