Titel
Meister von Trinidad und Tobago3×2009, 2006, 1998
Pokalsieger von Trinidad und Tobago3×2009, 2007, 2001
Sieger des Pro Bowl2×2011, 2009
Sieger des Toyota Classic2×2009, 2007
Sieger des First Citizens Cup1×2010
Sieger des Kashif & Shanghai Knockout Tournament1×2006/07
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2011 | Pro Bowl | ![]() |
| 2010 | First Citizens Cup | ![]() |
| 2009 | TT Pro League | ![]() |
| 2009 | FA Trophy | ![]() |
| 2009 | Pro Bowl | ![]() |
| 2009 | Toyota Classic | ![]() |
| 2007 | FA Trophy | ![]() |
| 2007 | Toyota Classic | ![]() |
| 2006/07 | Kashif & Shanghai Knockout Tournament | — |
| 2006 | TT Pro League | ![]() |
| 2001 | FA Trophy | ![]() |
| 1998 | Semi-Professional Football League | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2009 | First Citizens Cup | Defence Force |
| 2008 | First Citizens Cup | W Connection |
| 2005 | Toyota Classic | W Connection |
| 2000 | FA Trophy | W Connection |
| 1999 | FA Trophy | W Connection |







